Какой камень вам нужен для измельчения в порошок?
Какой степени помола вам нужен? Какой размер ячейки (в мешах или микронах)?
Область применения:
Шаровая мельница широко используется в промышленности и является ключевым оборудованием для измельчения. Она может измельчать все виды руд и других материалов, что широко используется в обогатительной, строительной и химической промышленности.
Производительность: 0.65-50 т / ч
Входной размер: <25 мм

Преимущества производительности
1.Широкое применение
он имеет много типов, поэтому его можно использовать во многих отраслях промышленности, таких как производство порошков и обогащение полезных ископаемых.
2.Высокая степень измельчения
степень измельчения может достигать 300 меш, а степень измельчения регулируется.
3.Большая мощность
шаровая мельница подходит для крупномасштабной линии по переработке полезных ископаемых.
4.Стабильная производительность
новизна конструкции, простота и безопасность в эксплуатации, стабильная и надежная работа, что, очевидно, сокращает время простоя.
5.Меньшие инвестиции, экономия энергии.
Принцип работы
Шаровая мельница представляет собой горизонтально вращающееся устройство, передающееся через внешнюю шестерню. Материалы равномерно передаются в камеру измельчения через полый вал. В камере есть вкладыши лестницы и гофры, а также стальные шарики различных спецификаций. Центробежная сила, вызванная вращением барабана, поднимает стальные шарики на определенную высоту, ударяет и измельчает материалы. Измельченный материал выгружается через разгрузочную доску, на этом процесс измельчения завершается.
Характеристики
| модель | оборот ствола(rpm) | Максимальная нагрузка на шар(t) | Максимальный размер корма(mm) | выходная тонкость(mm) | Емкость(tph) | Власть (kW) | Масса (t) |
| Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
| Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
| Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
| Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
| Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 90 | 21 |
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
| Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
| Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
| Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 180 | 34 |
| Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 210 | 36 |
| Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 210 | 34 |
| Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
| Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
| Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
| Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
| Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 25-130 | 800 | 137 |
